PROGRAM STUDI VOKASI
KESEKRETARIATAN DAN ADMINISTRASI KANTOR
Mencetak tenaga ahli terampil yang professional dan mandiri dengan kompetensi di bidang : Administrasi (Surat Menyurat, Kearsipan), Pengelolaan Manajemen, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Komunikasi dan Interpersonal, Manajemen Perkantoran, Pembukuan Keuangan.
VISI
PRODI KESEKRETARIATAN DAN ADMINISTRASI KANTOR
“Menjadikan Pendidikan vokasional unggulan yang menghasilkan tenaga ahli madya profesional, berdaya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kesekretariatan dan Administrasi Kantor yang berakhlaqul karimah dan berjiwa entrepreneur”.
MISI
PRODI KESEKRETARIATAN DAN ADMINISTRASI KANTOR
- Menyelenggarakan pendidikan vokasional Kesekretariatan dan Administrasi Kantor dengan kompetensi dalam bidang Kesekretariatan, Manajemen Kantor dan Kearsipan yang berbasis teknologi.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kesekretariatan dan Administrasi Kantor guna memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
- Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Kelembagaan di bidang Kesekretariatan dan Administrasi Kantor.
- Menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas dalam jiwa enterpreneur.
Tujuan Program Studi :
Adapun tujuan program studi Kesekretariatan dan Administrasi Kantor sebagai berikut :
- Melahirkan lulusan yang kompeten dibidang Kesekretariatan , Manajemen Perkantoran dan Kearsipan yang berbasis teknologi.
- Terlaksananya penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Kesekretariatan dan Administrasi Kantor sebagai upaya peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Terlaksananya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik lulusan, Perguruan Tinggi, Kelembagaan dan Dunia Kerja di tingkat regional dan nasional.
- Terciptanya ide-ide kreativitas dalam entrepreneur
Prospek Kerja Program Studi Kesekretariatan dan Administrasi Kantor :
Lulusan program studi ini bisa bekerja di berbagai industri seperti :
- Arsiparis
- Sekretaris
- Personalia
- Administrasi [produksi , operasional, ekspor impor]
- Resepsionis
- Tenaga Pemasaran
- Teller Bank
Kurikulum :
Kurikulum Program Studi D III Kesekretariatan dan Administrasi Kantor ;
Sebaran Kurikulum
Program Studi DIII Kesekretaritan dan Administrasi Kantor
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | Agama Islam I | 2 | 1 | 1 | MPK | AP101 |
2 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | MPK | AP102 |
3 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | MPK | AP103 |
4 | Pengantar Akuntansi I | 3 | 2 | 1 | MKK | AP104 |
5 | Pengantar Bisnis | 3 | 2 | 1 | MKK | AP105 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | MPK | AP106 |
7 | Pengantar Manajemen | 3 | 2 | 1 | MKK | AP107 |
8 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 2 | 1 | MKK | AP108 |
9 | Matematika Bisnis | 3 | 2 | 1 | MKK | AP109 |
TOTAL | 23 | 6 | 10 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | Agama Islam II | 2 | 1 | 1 | MBB | AP201 |
2 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | MKB | AP202 |
3 | Perpajakan | 3 | 2 | 1 | MKB | AP203 |
4 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | 2 | 0 | MBB | AP204 |
5 | Pengantar Akuntansi II | 3 | 2 | 1 | MKK | AP205 |
6 | Aplikasi Komputer Bisnis I | 3 | 1 | 2 | MPB | AP206 |
7 | Praktikum Akuntansi | 2 | 0 | 2 | MKK | AP207 |
8 | Manajemen Pemasaran | 2 | 1 | 1 | MKK | AP208 |
9 | Statistik Bisnis | 3 | 2 | 1 | MPK | AP209 |
TOTAL | 22 | 12 | 10 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | Agama Islam III | 2 | 1 | 1 | MBB | AP301 |
2 | Manajemen Perkantoran I | 3 | 2 | 1 | MKB | AP302 |
3 | Manajemen Kearsipan Modern | 3 | 2 | 1 | MPB | AP303 |
4 | Kesekretariatan | 2 | 2 | 0 | MKB | AP304 |
5 | Praktikum Kesekretariatan | 2 | 0 | 2 | MKB | AP305 |
6 | Manajemen Kehumasan | 2 | 1 | 1 | MKB | AP306 |
7 | Manajemen Keuangan | 3 | 2 | 1 | MKB | AP307 |
8 | Praktikum Perpajakan | 2 | 0 | 2 | MPB | AP308 |
9 | Manajemen Pelayanan Publik | 2 | 1 | 1 | MKB | AP309 |
10 | Aplikasi Komputer Bisnis II | 3 | 1 | 2 | MPB | AP310 |
TOTAL | 24 | 12 | 12 | 10 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | Agama Islam IV | 2 | 1 | 1 | MBB | AP401 |
2 | Manajemen Perkantoran II | 3 | 2 | 1 | MKB | AP402 |
3 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | 1 | MKK | AP403 |
4 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 2 | 1 | MKK | AP404 |
5 | Manajemen Pengelolaan Kegiatan | 2 | 1 | 1 | MKB | AP405 |
6 | Desain Media Publikasi | 3 | 2 | 1 | MKK | AP406 |
7 | Manajemen Operasional | 3 | 2 | 1 | MKB | AP407 |
8 | Komunikasi Bisnis | 2 | 1 | 1 | MKB | AP408 |
9 | Simulasi Bisnis | 3 | 1 | 2 | MPB | AP409 |
TOTAL | 24 | 14 | 10 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | Metodologi Tugas Akhir | 3 | 2 | 1 | MKK | AP501 |
2 | Korespondensi Bisnis Inggris | 3 | 1 | 2 | MKB | AP502 |
3 | Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 | MKK | AP503 |
4 | Praktikum Perkantoran | 2 | 0 | 2 | MPB | AP504 |
5 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 2 | 1 | MKB | AP505 |
TOTAL | 14 | 6 | 8 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktek | Kelompok | No. Kode |
1 | PKL | 4 | 0 | 4 | MBB | AP601 |
2 | TA | 4 | 4 | 0 | MKB | AP602 |
TOTAL | 14 | 4 | 4 |